Kundeprojekt · Jonas Goldberg
Glaskøb
Jeg har optimeret webshoppen med redesign, specialudviklede Shopify-funktioner, SEO og konverteringsoptimering – med fokus på vejen fra produktvalg til køb.
- Min rolle i projektet
- Website-optimering, Shopify, SEO og CRO
- Branche
- Glas & e-commerce
- Kompetencer
- Shopify · SEO · CRO · Specialudvikling

Fra besøg til køb
- Konverteringsrate før
- 0,9 %
- Konverteringsrate efter
- 3,5 %
En stigning på 2,6 procentpoint. Konverteringsraterne er oplyst af Jonas Goldberg og stammer ikke fra Google Search Console.
GOOGLE SEARCH CONSOLE · GLASKOB.DK
Glaskøbs synlighed i Google
18. jun. 2026 – 10. sep. 2026 · Websøgning
- Impressions i perioden
- 85.381
- Klik fra Google i perioden
- 618
Optimeringen begyndte omkring maj 2026. Det tilgængelige GSC-udtræk starter 18. juni, så grafen viser udviklingen under arbejdet. Der er ikke data fra før opstarten i dette udtræk til en før/efter-sammenligning.
Se tal og beregningsgrundlag
Grafen viser den målte udvikling. Sæson, efterspørgsel og kampagner kan også påvirke tallene.
Download daglige tal som CSV ↗| Dato | Impressions | Klik |
|---|---|---|
| 18. jun. 2026 | 627 | 7 |
| 19. jun. 2026 | 445 | 0 |
| 20. jun. 2026 | 544 | 5 |
| 21. jun. 2026 | 806 | 4 |
| 22. jun. 2026 | 1.154 | 5 |
| 23. jun. 2026 | 726 | 3 |
| 24. jun. 2026 | 817 | 5 |
| 25. jun. 2026 | 735 | 4 |
| 26. jun. 2026 | 557 | 5 |
| 27. jun. 2026 | 682 | 5 |
| 28. jun. 2026 | 876 | 3 |
| 29. jun. 2026 | 1.284 | 8 |
| 30. jun. 2026 | 759 | 2 |
| 1. jul. 2026 | 759 | 5 |
| 2. jul. 2026 | 877 | 7 |
| 3. jul. 2026 | 704 | 6 |
| 4. jul. 2026 | 727 | 6 |
| 5. jul. 2026 | 1.076 | 4 |
| 6. jul. 2026 | 1.084 | 5 |
| 7. jul. 2026 | 1.108 | 5 |
| 8. jul. 2026 | 869 | 5 |
| 9. jul. 2026 | 787 | 7 |
| 10. jul. 2026 | 654 | 1 |
| 11. jul. 2026 | 755 | 3 |
| 12. jul. 2026 | 959 | 8 |
| 13. jul. 2026 | 1.464 | 4 |
| 14. jul. 2026 | 995 | 11 |
| 15. jul. 2026 | 766 | 3 |
| 16. jul. 2026 | 686 | 7 |
| 17. jul. 2026 | 713 | 3 |
| 18. jul. 2026 | 692 | 6 |
| 19. jul. 2026 | 891 | 8 |
| 20. jul. 2026 | 1.215 | 7 |
| 21. jul. 2026 | 718 | 6 |
| 22. jul. 2026 | 701 | 7 |
| 23. jul. 2026 | 873 | 2 |
| 24. jul. 2026 | 670 | 0 |
| 25. jul. 2026 | 724 | 5 |
| 26. jul. 2026 | 734 | 13 |
| 27. jul. 2026 | 1.620 | 5 |
| 28. jul. 2026 | 973 | 10 |
| 29. jul. 2026 | 911 | 10 |
| 30. jul. 2026 | 1.053 | 11 |
| 31. jul. 2026 | 795 | 9 |
| 1. aug. 2026 | 919 | 6 |
| 2. aug. 2026 | 1.170 | 11 |
| 3. aug. 2026 | 1.272 | 3 |
| 4. aug. 2026 | 1.162 | 10 |
| 5. aug. 2026 | 977 | 9 |
| 6. aug. 2026 | 1.075 | 14 |
| 7. aug. 2026 | 983 | 5 |
| 8. aug. 2026 | 902 | 4 |
| 9. aug. 2026 | 1.150 | 6 |
| 10. aug. 2026 | 1.657 | 12 |
| 11. aug. 2026 | 1.013 | 14 |
| 12. aug. 2026 | 865 | 6 |
| 13. aug. 2026 | 1.164 | 6 |
| 14. aug. 2026 | 867 | 6 |
| 15. aug. 2026 | 984 | 1 |
| 16. aug. 2026 | 1.263 | 11 |
| 17. aug. 2026 | 1.577 | 11 |
| 18. aug. 2026 | 1.083 | 12 |
| 19. aug. 2026 | 1.095 | 17 |
| 20. aug. 2026 | 1.259 | 9 |
| 21. aug. 2026 | 947 | 5 |
| 22. aug. 2026 | 1.071 | 7 |
| 23. aug. 2026 | 1.321 | 8 |
| 24. aug. 2026 | 1.818 | 11 |
| 25. aug. 2026 | 1.166 | 10 |
| 26. aug. 2026 | 983 | 9 |
| 27. aug. 2026 | 1.146 | 8 |
| 28. aug. 2026 | 910 | 11 |
| 29. aug. 2026 | 1.031 | 9 |
| 30. aug. 2026 | 1.278 | 17 |
| 31. aug. 2026 | 1.564 | 9 |
| 1. sep. 2026 | 1.189 | 10 |
| 2. sep. 2026 | 1.191 | 15 |
| 3. sep. 2026 | 1.208 | 12 |
| 4. sep. 2026 | 1.127 | 10 |
| 5. sep. 2026 | 966 | 5 |
| 6. sep. 2026 | 1.291 | 7 |
| 7. sep. 2026 | 1.588 | 13 |
| 8. sep. 2026 | 1.171 | 11 |
| 9. sep. 2026 | 1.081 | 7 |
| 10. sep. 2026 | 1.332 | 6 |
Kilde: Google Search Console via GSC Wizard · Alle lande og enheder · Udtræk 13. sep. 2026 · Komplette data til og med 10. sep. 2026.
Opgaven
Opgaven var at optimere webshoppen som en samlet løsning: fra synligheden i Google til kundens oplevelse på sitet og vejen til køb. Arbejdet omfattede både design, specialudviklede funktioner og konverteringsoptimering.
Løsningen
Jeg har arbejdet med fuld optimering af websitet, SEO og CRO. Redesign og specialudviklede løsninger i Shopify understøtter salgsoplevelsen og tilpasser funktionerne til Glaskøbs produkter. Optimeringsarbejdet begyndte omkring maj 2026.
- Fuld optimering af websitet
- SEO-optimering og synlighed i Google
- Konverteringsoptimering af webshoppen
- Redesign af Shopify-webshoppen
- Specialudviklede funktioner til produkterne
- Sammenhæng mellem brugeroplevelse og køb
En lignende opgave?
Fortæl mig om din virksomhed, din nuværende løsning og det, du gerne vil forbedre. Så kan vi afklare, hvilke dele af opgaven der kræver design, udvikling eller optimering, og aftale et konkret omfang.